Viaggio in India centrale, 18 Dicembre 2002 - 12 Gennaio 2003 clicca su un itinerario o una data per andare al relativo post | |||||
Data | ITINERARIO | NOTTE | KM BUS | ORE | |
1 | aereo | 0 | 0 | ||
2 | Delhi | 50 | 2 | ||
3 | Agra | 200 | 5 | ||
4 | Agra | 80 | 3 | ||
5 | Orchha | 240 | 8 | ||
6 | Khajuraho | 176 | 6 | ||
7 | Khajuraho | 0 | 0 | ||
8 | Varanasi | 400 | 13 | ||
9 | Varanasi | 150 | 4 | ||
10 | Varanasi | 0 | 0 | ||
11 | treno 15:50 | ||||
12 | Sanchi | 50 | 2 | ||
13 | Mandu | 350 | 10 | ||
14 | Mandu | 0 | 0 | ||
15 | Jalgaon | 350 | 10 | ||
16 | Aurangabad | ||||
17 | treno 23:30 | 100 | 3 | ||
18 | Mumbai | 0 | 0 | ||
19 | 20 | 2 | |||
20 | 20 | 2 | |||
21 | Goa | 0 | 0 | ||
22 | Goa | 50 | 2 | ||
23 | Goa | 20 | 1 | ||
24 | Pune | 0 | 0 | ||
25 | in volo | 150 | 3 | ||
26 | 12-gen, dom | arrivo in Italia | 0 | 0 | |
TOTALE | 2.406 | 76 |
17 December 2002
Itinerario viaggio in India centrale
Location:
India
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
All relevant comments are welcome and will be published asap, but offensive language will be removed.