
Viaggio in Iran, 7 – 31 Agosto 2003 clicca su un itinerario o una data per andare al relativo post | ||||
Date | itinerario | notte | KM | |
1 | Tehran | 0 | ||
2 | Tabriz | 0 | ||
3 | Tabriz | 0 | ||
4 | Tabriz | 600 | ||
5 | Takab | 300 | ||
6 | Gazvin | 200 | ||
7 | Gazvin | 0 | ||
8 | Tehran | 150 | ||
9 | Kashan | 200 | ||
10 | Esfahan | 200 | ||
11 | Esfahan | 0 | ||
12 | Esfahan | 0 | ||
13 | Yazd | 350 | ||
14 | Yazd | 0 | ||
15 | Kerman | 760 | ||
16 | Kerman | 80 | ||
17 | Shiraz | 800 | ||
18 | Shiraz | 0 | ||
19 | Shiraz | 250 | ||
20 | Tehran | 0 | ||
21 | Tehran | 30 | ||
22 | Tehran | 0 | ||
23 | Tehran | 20 | ||
24 | Tehran | 0 | ||
25 | Tehran | 0 | ||
26 | Italia | 0 | ||
TOTALE | 3.940 |
No comments:
Post a Comment
All relevant comments are welcome and will be published asap, but offensive language will be removed.