Viaggio Hemis Ladakh, 12 Giugno / 2 Luglio 2005 ITINERARIO SCHEMATICO clicca su una data o un itinerario per andare al relativo post | |||||
Data | Itinerario | Arrivo / Notte | KM | H | |
12/7 | volo via Amman | aereo | 0 | 0 | |
1 | Delhi | 0 | 0 | ||
2 | Leh | 0 | 0 | ||
3 | Leh | 90 | 3 | ||
4 | Leh | 145 | 5 | ||
5 | Leh | 90 | 3 | ||
6 | Leh | 90 | 3 | ||
7 | Lamayuru | 120 | 4 | ||
8 | Dha Hanu | 120 | 4 | ||
9 | Alchi | 80 | 3 | ||
10 | Leh | 80 | 3 | ||
11 | Sumur | 180 | 6 | ||
12 | Leh | 150 | 5 | ||
13 | Tsomoriri | 220 | 7 | ||
14 | Sarchu | 180 | 7 | ||
15 | Manali | 220 | 8 | ||
16 | Dharamsala | 230 | 8 | ||
17 | Dharamsala | 0 | 0 | ||
18 | Amritsar | 200 | 6 | ||
19 | Delhi | 470 | 5 | ||
20 | 2 lug sab | partenza alle 6:35, in volo | CASA | 0 | 0 |
H = ore di percorrenza approssimate | TOTALE | 2665 | 80 |
11 June 2005
Itinerario di viaggio in Ladakh, India, 12 Giugno / 2 Luglio 2005
Location:
Ladākh Range
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
All relevant comments are welcome and will be published asap, but offensive language will be removed.