Viaggio in Giordania clicca su un itinerario o una data per andare al relativo post | |||||
Data | Visita | Arrivo / Notte | KM | Ore BUS | |
1 | Amman | 0 | 0 | ||
2 | Amman | 300 | 5 | ||
3 | Amman | 300 | 5 | ||
4 | Dana | 250 | 4 | ||
5 | Wadi Rum | 150 | 3 | ||
6 | Wadi Musa | 100 | 2 | ||
7 | Wadi Musa | 10 | 0 | ||
8 | Wadi Musa | 0 | 0 | ||
9 | Amman | 300 | 5 | ||
10 | Italia | ||||
TOTALE | 1.410 | 22 |
23 December 2003
Itinerario di un viaggio in Giordania, 24 DIC 2003 / 2 GEN 2004
Location:
Jordan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
All relevant comments are welcome and will be published asap, but offensive language will be removed.